G/Y4-73鍋爐離心通引風機
發布日期:2018/11/8 9:16:57 瀏覽次數:
G4-73與Y4-73不銹鋼離心風機選用304或者316L不銹鋼制作而成,具有耐腐蝕、耐高溫等作用。具體參數如下:
產品型號 | 轉 速 r / min | 序號 | 流量m3 / h | 全壓Pa | 電 動 機 | |
型 號 | 功率kW | |||||
G4-73 № 8 D | 1450 | 1 | 16156~30993 | 2104~1400 | Y180M-4 | 18.5 |
G4-73 № 9 D | 1450 | 1 | 23003~32079 | 2668~2559 | Y200L-4 | 30 |
2 | 35052~44128 | 2440~1775 | Y225S-4 | 37 | ||
960 | 1 | 15229~29216 | 1163~775 | Y160L-6 | 11 | |
G4-73 № 10 D | 1450 | 1 | 31554~60533 | 3301~2194 | Y250M-4 | 55 |
960 | 1 | 20891~29134 | 1437~1379 | Y180L-6 | 15 | |
2 | 31834~40077 | 1315~958 | Y200L1-6 | 18.5 | ||
730 | 1 | 15886~30475 | 829~553 | Y160L-8 | 7.5 | |
G4-73 № 11 D | 1450 | 1 | 41999~47427 | 4003~3986 | Y280S-4 | 75 |
2 | 53142~80570 | 3943~2659 | Y280M-4 | 90 | ||
960 | 1 | 27806~31400 | 1741~1734 | Y200L2-6 | 22 | |
2 | 35183~53343 | 1715~1160 | Y225M-6 | 30 | ||
730 | 1 | 21144~40562 | 1004~669 | Y180L-8 | 11 | |
G4-73 № 12 D | 1450 | 1 | 54526~76040 | 4777~4582 | Y315M1-4 | 132 |
2 | 83088~104600 | 4366~3171 | Y315M2-4 | 160 | ||
960 | 1 | 36100~45677 | 2075~2044 | Y250M-6 | 37 | |
2 | 50344~69253 | 1990~1381 | Y280S-6 | 45 | ||
730 | 1 | 27451~30999 | 1196~1191 | Y200L-8 | 15 | |
2 | 34734~52661 | 1178~797 | Y225S-8 | 18.5 | ||
G4-73 № 14 D | 1450 | 1 | 86586~120740 | 6541~6272 | Y355L1-4 | 280 |
2 | 131940~166100 | 5975~4333 | Y355L2-4 | 315 | ||
960 | 1 | 57326~64735 | 2831~2819 | Y315S-6 | 75 | |
2 | 72534~109970 | 2789~1883 | Y315M1-6 | 90 | ||
730 | 1 | 43591~66425 | 1630~1491 | Y280S-8 | 37 | |
2 | 72059~83624 | 1391~1086 | Y280M-8 | 45 | ||
G4-73 № 16 D | 960 | 1 | 85571~164150 | 3709~2465 | Y355M2-6 | 185 |
730 | 1 | 65069~124820 | 2133~1420 | Y315M1-8 | 75 | |
580 | 1 | 51699~99178 | 1343~895 | Y315S-10 | 45 | |
G4-73 № 18 D | 960 | 1 | 121830~154160 | 4710~4639 | Y355-6 | 280 |
2 | 169910~233730 | 4518~3126 | JSQ148-6 | 310 | ||
730 | 1 | 92648~177730 | 2705~1800 | Y315M-8 | 132 | |
580 | 1 | 73610~141210 | 1702~1133 | Y315L2-10 | 75 | |
G4-73 № 20 D | 960 | 1 | 167130~188730 | 5837~5812 | JSQ148-6 | 430 |
2 | 211470~320610 | 5749~3870 | JSQ1410-6 | 520 | ||
730 | 1 | 127080~177230 | 3347~3211 | Y355-8 | 220 | |
2 | 193660~243800 | 3060~2225 | Y355-8 | 250 | ||
580 | 1 | 100970~140810 | 2104~2018 | Y355M2-10 | 110 | |
2 | 153860~193700 | 1924~1400 | Y355L2-10 | 132 | ||
Y4-73 № 8 D | 1450 | 1 | 16156~18244 | 1303~1298 | Y160M-4 | 11 |
2 | 20442~30993 | 1284~868 | Y160L-4 | 15 | ||
Y4-73 № 9 D | 1450 | 1 | 23003~32079 | 1651~1584 | Y180L-4 | 22 |
2 | 35052~44128 | 1511~1100 | Y200L-4 | 30 | ||
960 | 1 | 15229~29219 | 721~481 | Y160M-6 | 7.5 | |
Y4-73 № 10 D | 1450 | 1 | 31554~44004 | 2041~1959 | Y225S-4 | 37 |
2 | 48083~60533 | 1867~1359 | Y225M-4 | 45 | ||
960 | 1 | 20891~40077 | 891~594 | Y160L-6 | 11 | |
730 | 1 | 15886~30475 | 515~343 | Y160M2-8 | 5.5 | |
Y4-73 № 11 D | 1450 | 1 | 41999~47427 | 2474~2463 | Y250M-4 | 55 |
2 | 53142~80570 | 2437~1646 | Y280S-4 | 75 | ||
960 | 1 | 27806~53343 | 1079~719 | Y200L1-6 | 18.5 | |
730 | 1 | 21144~29487 | 623~598 | Y160L-8 | 7.5 | |
2 | 32220~40562 | 570~415 | Y180L-8 | 11 | ||
Y4-73 № 12 D | 1450 | 1 | 54526~68992 | 2949~2905 | Y280M-4 | 90 |
2 | 76040~104600 | 2829~1961 | Y315S-4 | 110 | ||
960 | 1 | 36100~69253 | 1285~856 | Y225M-6 | 30 | |
730 | 1 | 27451~34734 | 742~731 | Y180L-8 | 11 | |
2 | 38282~52661 | 712~495 | Y200L-8 | 15 | ||
Y4-73 № 14 D | 1450 | 1 | 86586~109550 | 4029~3968 | Y315M-4 | 185 |
2 | 120740~166100 | 3864~2676 | Y315M-4 | 220 | ||
960 | 1 | 57326~72534 | 1752~1726 | Y280M-6 | 55 | |
2 | 79944~109970 | 1681~1167 | Y315S-6 | 75 | ||
730 | 1 | 43591~49225 | 1010~1006 | Y225M-8 | 22 | |
2 | 55156~83624 | 995~674 | Y250M-8 | 30 | ||
Y4-73 № 16 D | 960 | 1 | 85571~108270 | 2293~2258 | Y315L1-6 | 110 |
2 | 119330~164150 | 2200~1526 | Y315L2-6 | 132 | ||
730 | 1 | 65069~73480 | 1321~1316 | Y280M-8 | 45 | |
2 | 82333~124820 | 1302~880 | Y315S-8 | 55 | ||
580 | 1 | 51699~99178 | 833~555 | Y315S-10 | 45 | |
Y4-73 № 18 D | 960 | 1 | 121830~169910 | 2908~2790 | Y355M3-6 | 200 |
2 | 185650~233730 | 2659~1934 | Y355L1-6 | 220 | ||
730 | 1 | 92648~129200 | 1674~1606 | Y315L1-8 | 90 | |
2 | 141170~177730 | 1532~1115 | Y315L2-8 | 110 | ||
580 | 1 | 73610~102650 | 1055~1012 | Y315S-10 | 45 | |
2 | 112160~141210 | 965~703 | Y315L1-10 | 55 | ||
Y4-73 № 20 D | 960 | 1 | 167130~320610 | 3598~2392 | JSQ1410-6 | 380 |
730 | 1 | 127080~143510 | 2070~2061 | Y315M-8 | 132 | |
2 | 160800~243800 | 2039~1378 | Y355M3-8 | 160 | ||
580 | 1 | 100970~140810 | 1303~1250 | Y315L2-10 | 75 | |
2 | 153860~193700 | 1192~868 | Y315M-10 | 90 |
G4-73與Y4-73不銹鋼離心風機選用304或者316L不銹鋼制作而成,具有耐腐蝕、耐高溫等作用。具體參數如下:
產品型號 | 轉 速 r / min | 序號 | 流量m3 / h | 全壓Pa | 電 動 機 | |
型 號 | 功率kW | |||||
G4-73 № 8 D | 1450 | 1 | 16156~30993 | 2104~1400 | Y180M-4 | 18.5 |
G4-73 № 9 D | 1450 | 1 | 23003~32079 | 2668~2559 | Y200L-4 | 30 |
2 | 35052~44128 | 2440~1775 | Y225S-4 | 37 | ||
960 | 1 | 15229~29216 | 1163~775 | Y160L-6 | 11 | |
G4-73 № 10 D | 1450 | 1 | 31554~60533 | 3301~2194 | Y250M-4 | 55 |
960 | 1 | 20891~29134 | 1437~1379 | Y180L-6 | 15 | |
2 | 31834~40077 | 1315~958 | Y200L1-6 | 18.5 | ||
730 | 1 | 15886~30475 | 829~553 | Y160L-8 | 7.5 | |
G4-73 № 11 D | 1450 | 1 | 41999~47427 | 4003~3986 | Y280S-4 | 75 |
2 | 53142~80570 | 3943~2659 | Y280M-4 | 90 | ||
960 | 1 | 27806~31400 | 1741~1734 | Y200L2-6 | 22 | |
2 | 35183~53343 | 1715~1160 | Y225M-6 | 30 | ||
730 | 1 | 21144~40562 | 1004~669 | Y180L-8 | 11 | |
G4-73 № 12 D | 1450 | 1 | 54526~76040 | 4777~4582 | Y315M1-4 | 132 |
2 | 83088~104600 | 4366~3171 | Y315M2-4 | 160 | ||
960 | 1 | 36100~45677 | 2075~2044 | Y250M-6 | 37 | |
2 | 50344~69253 | 1990~1381 | Y280S-6 | 45 | ||
730 | 1 | 27451~30999 | 1196~1191 | Y200L-8 | 15 | |
2 | 34734~52661 | 1178~797 | Y225S-8 | 18.5 | ||
G4-73 № 14 D | 1450 | 1 | 86586~120740 | 6541~6272 | Y355L1-4 | 280 |
2 | 131940~166100 | 5975~4333 | Y355L2-4 | 315 | ||
960 | 1 | 57326~64735 | 2831~2819 | Y315S-6 | 75 | |
2 | 72534~109970 | 2789~1883 | Y315M1-6 | 90 | ||
730 | 1 | 43591~66425 | 1630~1491 | Y280S-8 | 37 | |
2 | 72059~83624 | 1391~1086 | Y280M-8 | 45 | ||
G4-73 № 16 D | 960 | 1 | 85571~164150 | 3709~2465 | Y355M2-6 | 185 |
730 | 1 | 65069~124820 | 2133~1420 | Y315M1-8 | 75 | |
580 | 1 | 51699~99178 | 1343~895 | Y315S-10 | 45 | |
G4-73 № 18 D | 960 | 1 | 121830~154160 | 4710~4639 | Y355-6 | 280 |
2 | 169910~233730 | 4518~3126 | JSQ148-6 | 310 | ||
730 | 1 | 92648~177730 | 2705~1800 | Y315M-8 | 132 | |
580 | 1 | 73610~141210 | 1702~1133 | Y315L2-10 | 75 | |
G4-73 № 20 D | 960 | 1 | 167130~188730 | 5837~5812 | JSQ148-6 | 430 |
2 | 211470~320610 | 5749~3870 | JSQ1410-6 | 520 | ||
730 | 1 | 127080~177230 | 3347~3211 | Y355-8 | 220 | |
2 | 193660~243800 | 3060~2225 | Y355-8 | 250 | ||
580 | 1 | 100970~140810 | 2104~2018 | Y355M2-10 | 110 | |
2 | 153860~193700 | 1924~1400 | Y355L2-10 | 132 | ||
Y4-73 № 8 D | 1450 | 1 | 16156~18244 | 1303~1298 | Y160M-4 | 11 |
2 | 20442~30993 | 1284~868 | Y160L-4 | 15 | ||
Y4-73 № 9 D | 1450 | 1 | 23003~32079 | 1651~1584 | Y180L-4 | 22 |
2 | 35052~44128 | 1511~1100 | Y200L-4 | 30 | ||
960 | 1 | 15229~29219 | 721~481 | Y160M-6 | 7.5 | |
Y4-73 № 10 D | 1450 | 1 | 31554~44004 | 2041~1959 | Y225S-4 | 37 |
2 | 48083~60533 | 1867~1359 | Y225M-4 | 45 | ||
960 | 1 | 20891~40077 | 891~594 | Y160L-6 | 11 | |
730 | 1 | 15886~30475 | 515~343 | Y160M2-8 | 5.5 | |
Y4-73 № 11 D | 1450 | 1 | 41999~47427 | 2474~2463 | Y250M-4 | 55 |
2 | 53142~80570 | 2437~1646 | Y280S-4 | 75 | ||
960 | 1 | 27806~53343 | 1079~719 | Y200L1-6 | 18.5 | |
730 | 1 | 21144~29487 | 623~598 | Y160L-8 | 7.5 | |
2 | 32220~40562 | 570~415 | Y180L-8 | 11 | ||
Y4-73 № 12 D | 1450 | 1 | 54526~68992 | 2949~2905 | Y280M-4 | 90 |
2 | 76040~104600 | 2829~1961 | Y315S-4 | 110 | ||
960 | 1 | 36100~69253 | 1285~856 | Y225M-6 | 30 | |
730 | 1 | 27451~34734 | 742~731 | Y180L-8 | 11 | |
2 | 38282~52661 | 712~495 | Y200L-8 | 15 | ||
Y4-73 № 14 D | 1450 | 1 | 86586~109550 | 4029~3968 | Y315M-4 | 185 |
2 | 120740~166100 | 3864~2676 | Y315M-4 | 220 | ||
960 | 1 | 57326~72534 | 1752~1726 | Y280M-6 | 55 | |
2 | 79944~109970 | 1681~1167 | Y315S-6 | 75 | ||
730 | 1 | 43591~49225 | 1010~1006 | Y225M-8 | 22 | |
2 | 55156~83624 | 995~674 | Y250M-8 | 30 | ||
Y4-73 № 16 D | 960 | 1 | 85571~108270 | 2293~2258 | Y315L1-6 | 110 |
2 | 119330~164150 | 2200~1526 | Y315L2-6 | 132 | ||
730 | 1 | 65069~73480 | 1321~1316 | Y280M-8 | 45 | |
2 | 82333~124820 | 1302~880 | Y315S-8 | 55 | ||
580 | 1 | 51699~99178 | 833~555 | Y315S-10 | 45 | |
Y4-73 № 18 D | 960 | 1 | 121830~169910 | 2908~2790 | Y355M3-6 | 200 |
2 | 185650~233730 | 2659~1934 | Y355L1-6 | 220 | ||
730 | 1 | 92648~129200 | 1674~1606 | Y315L1-8 | 90 | |
2 | 141170~177730 | 1532~1115 | Y315L2-8 | 110 | ||
580 | 1 | 73610~102650 | 1055~1012 | Y315S-10 | 45 | |
2 | 112160~141210 | 965~703 | Y315L1-10 | 55 | ||
Y4-73 № 20 D | 960 | 1 | 167130~320610 | 3598~2392 | JSQ1410-6 | 380 |
730 | 1 | 127080~143510 | 2070~2061 | Y315M-8 | 132 | |
2 | 160800~243800 | 2039~1378 | Y355M3-8 | 160 | ||
580 | 1 | 100970~140810 | 1303~1250 | Y315L2-10 | 75 | |
2 | 153860~193700 | 1192~868 | Y315M-10 | 90 |
- 上一篇:G/Y4-68鍋爐離心通引風機
- 下一篇:Y5-47鍋爐引風機